| 序號 | 類別 | 單位名稱 |
| 1 | 肺炎CT影像人工智能輔助診斷產品 | 北京安德醫智科技有限公司 |
| 2 | 肺炎CT影像人工智能輔助診斷產品 | 北京推想科技有限公司 |
| 3 | 肺炎CT影像人工智能輔助診斷產品 | 北京醫準智能科技有限公司 |
| 4 | 肺炎CT影像人工智能輔助診斷產品 | 杭州健培科技有限公司 |
| 5 | 肺炎CT影像人工智能輔助診斷產品 | 杭州依圖醫療科技有限公司 |
| 6 | 肺炎CT影像人工智能輔助診斷產品 | 平安科技(深圳)有限公司 |
| 7 | 肺炎CT影像人工智能輔助診斷產品 | 上海皓樺科技股份有限公司 |
| 8 | 肺炎CT影像人工智能輔助診斷產品 | 上海聯影醫療科技有限公司 |
| 9 | 肺炎CT影像人工智能輔助診斷產品 | 深睿博聯科技有限責任公司 |
| 10 | 肺炎CT影像人工智能輔助診斷產品 | 數坤(北京)網絡科技有限公司 |
| 11 | 肺炎CT影像人工智能輔助診斷產品 | 蘇州體素信息科技有限公司 |
| 12 | 疫情防控機器人 | 北京華燁信通信息技術有限公司 |
| 13 | 疫情防控機器人 | 北京慧聞科技(集團)有限公司 |
| 14 | 疫情防控機器人 | 北京獵戶星空科技有限公司 |
| 15 | 疫情防控機器人 | 北京欣奕華科技有限公司 |
| 16 | 疫情防控機器人 | 北京云跡科技有限公司 |
| 17 |
疫情防控機器人 |
創澤智能機器人集團股份有限公司 |
| 18 | 疫情防控機器人 | 達闥機器人有限公司 |
| 19 | 疫情防控機器人 | 德州力維機械有限公司 |
| 20 | 疫情防控機器人 | 濟南翼菲自動化科技有限公司 |
| 21 | 疫情防控機器人 | 青島悟牛智能科技有限公司 |
| 22 | 疫情防控機器人 | 山東國興智能有限公司 |
| 23 | 疫情防控機器人 | 山東眾陽健康科技集團有限公司 |
| 24 | 疫情防控機器人 | 上海G仙自動化科技發展有限公司 |
| 25 | 疫情防控機器人 | 上海擎朗智能科技有限公司 |
| 26 | 疫情防控機器人 | 上海鈦米機器人股份有限公司 |
| 27 | 疫情防控機器人 | 深圳市普渡科技有限公司 |
| 28 | 疫情防控機器人 | 深圳市優必選科技股份有限公司 |
| 29 | 疫情防控機器人 | 優刻得科技股份有限公司 |
| 30 | AI人體測溫系統 | 北京金山云網絡技術有限公司 |
| 31 | AI人體測溫系統 | 北京曠視科技有限公司 |
| 32 | AI人體測溫系統 | 北京澎思科技有限公司 |
| 33 | AI人體測溫系統 | 北京聲智科技有限公司 |
| 34 | AI人體測溫系統 | 北京遙感設備研究所 |
| 35 | AI人體測溫系統 | 福建海景科技開發有限公司 |
| 36 | AI人體測溫系統 | 哈工大機器人集團(山東)有限公司 |
| 37 | AI人體測溫系統 | 南京視加信息科技有限公司 |
| 38 | AI人體測溫系統 | 歐必翼太赫茲科技(北京)有限公司 |
| 39 | AI人體測溫系統 | 上海巨哥電子科技有限公司 |
| 40 | AI人體測溫系統 | 深蘭科技(上海)有限公司 |
| 41 | AI人體測溫系統 | 深圳市景陽科技股份有限公司 |
| 42 | AI人體測溫系統 | 深圳市商湯科技有限公司 |
| 43 | AI人體測溫系統 | 深圳云天勵飛技術有限公司 |
| 44 | AI人體測溫系統 | 神思電子技術股份有限公司 |
| 45 | AI人體測溫系統 | 天博電子信息科技有限公司 |
| 46 | AI人體測溫系統 | 煙臺艾睿光電科技有限公司 |
| 47 | AI人體測溫系統 | 云從科技集團股份有限公司 |
| 48 | AI人體測溫系統 | —東盟信息港股份有限公司 |
| 49 | AI人體測溫系統 | 中科太網科技(北京)有限公司 |
| 50 | 疫情防控外呼機器人 | 阿里云計算有限公司 |
| 51 | 疫情防控外呼機器人 | 安徽科大訊飛醫療信息技術有限公司 |
| 52 | 疫情防控外呼機器人 | 北京百度網訊科技有限公司 |
| 53 | 疫情防控外呼機器人 | 北京京東世紀貿易有限公司 |
| 54 | 疫情防控外呼機器人 | 北京搜狗科技發展有限公司 |
| 55 | 疫情防控外呼機器人 | 北京微呼科技有限公司 |
| 56 | 疫情防控外呼機器人 | 上海智臻智能網絡科技股份有限公司 |
| 57 | 疫情防控外呼機器人 | 蘇州思必馳信息科技有限公司 |
| 58 | 疫情防控外呼機器人 | 騰訊科技(深圳)有限公司 |
| 59 | 疫情防控外呼機器人 | 云知聲(上海)智能科技有限公司 |
| 60 | 疫情防控外呼機器人 | 浙江同花順智能科技有限公司 |
| 61 | 疫情防控外呼機器人 | 聯合網絡通信有限公司山東省分公司 |
| 62 | 疫情防控外呼機器人 | 竹間智能科技(上海)有限公司 |
| 63 | 智能分析系統 | 北京五八到家信息技術有限公司 |
| 64 | 智能分析系統 | 達疆網絡科技(上海)有限公司 |
| 65 | 智能分析系統 | 國美電器 |
| 66 | 智能分析系統 | 海爾數字科技(青島)有限公司 |
| 67 | 智能分析系統 | 山大地緯軟件股份有限公司 |
| 68 | 智能分析系統 | 山東新海軟件股份有限公司 |
| 69 | 智能分析系統 | 山東征途信息科技股份有限公司 |
| 70 | 智能分析系統 | 上海晶贊融宣科技有限公司 |
| 71 | 智能分析系統 | 上海明略人工智能(集團)有限公司 |
| 72 | 智能分析系統 | 上海森億醫療科技有限公司 |
| 73 | 智能分析系統 | 上海圖趣信息科技有限公司 |
| 74 | 智能分析系統 | 深圳市北科瑞聲科技股份有限公司 |
| 75 | 智能分析系統 | 萬達信息股份有限公司 |
| 76 | 智能分析系統 | 衛寧健康科技集團股份有限公司 |
| 77 | 其他 | 山東省人工智能協會 |
| 78 | 其他 | 人工智能產業發展聯盟 |
| 79 | 其他 | 信息通信研究院 |
![]() |
| 商用機器人 Disinfection Robot 展廳機器人 智能垃圾站 輪式機器人底盤 迎賓機器人 移動機器人底盤 講解機器人 紫外線消毒機器人 大屏機器人 霧化消毒機器人 服務機器人底盤 智能送餐機器人 霧化消毒機 機器人OEM代工廠 消毒機器人排名 智能配送機器人 圖書館機器人 導引機器人 移動消毒機器人 導診機器人 迎賓接待機器人 前臺機器人 導覽機器人 酒店送物機器人 云跡科技潤機器人 云跡酒店機器人 智能導診機器人 |